Filter by season:
Filter by age group:
Matching activities:
Canterbury Recreation Complex, Powerswim - Introduction course for children in the summer
< back to All courses (145)
Timed distances increase in this pre-competitive program level & includes endurance swim to 400m and workout totals to 1500m+. All strokes are refined and Individual Medley and Relays are introduced. Times distances increase._x005F
Prerequisites: 8 years of age & Powerswim Intermediate or recommendation by Instructor
Pre-competitive program that continues to develop endurance to 300m nonstop & workout total of 1000 to 1500m. Breast stroke & Butterfly strokes & turns are introduced._x005F
Prerequisites: 8 years of age & Powerswim Introduction or recommendation by Instructor.
Pre-competitive program developing freestyle, backstroke, flip turns and introduces whip kick & dolphin kick. Build to an endurance swim of 200m nonstop & a workout total of 800-1000m._x005F
Prerequisites: 8 years of age & Swim Kids 6 OR ability to swim 75m nonstop.
These lessons are designed to assist children to overcome a fear of the water or master a skill. A certified instructor will work on a one to one basis. This is not an 'earn a badge' program.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 11 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $294.75 16195763 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11 am, Jul 4-Jul 15, $294.75 16195713 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9 am-9:30 am, Jul 4-Jul 15, $294.75 16195483 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9:30 am-10 am, Jul 4-Jul 15, $294.75 16195583 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:30 am, Jul 4-Jul 15, $294.75 16195643 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 7 pm-7:30 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196633 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Wed, 6:30 pm-7 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196553 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Wed, 5:30 pm-6 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196543 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Wed, 5 pm-5:30 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196513 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Wed, 6:30 pm-7 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196623 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Wed, 4:30 pm-5 pm, Jul 11-Jul 27, $177.00 16196483 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5 pm-5:30 pm, Jul 12-Jul 28, $177.00 16196953 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 4:30 pm-5 pm, Jul 12-Jul 28, $177.00 16196913 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5:30 pm-6 pm, Jul 12-Jul 28, $177.00 16197023 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 6 pm-6:30 pm, Jul 12-Jul 28, $177.00 16197063 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 6 pm-6:30 pm, Jul 12-Jul 28, $177.00 16197133 yrs-14 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9 am-9:30 am, Jul 18-Jul 29, $294.75 16195493 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:30 am, Jul 18-Jul 29, $294.75 16195653 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9:30 am-10 am, Jul 18-Jul 29, $294.75 16195593 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11 am, Jul 18-Jul 29, $294.75 16195723 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 11 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $294.75 16195783 yrs-14 yrs, 10 classes, Register
Swimmers develop front and back float, front and back glide, flutter kick (assisted), shallow water entries and exits, and swim 5 metres.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11 am, Jul 4-Jul 15, $152.50 16191656 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 5:30 pm-6 pm, Jul 11-Jul 27, $91.50 16191696 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5:15 pm-5:45 pm, Jul 12-Jul 28, $91.50 16191726 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11 am, Jul 18-Jul 29, $152.50 16191666 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers increase their distance on front and back crawl (100m), elementary back stroke (50m) and breast stroke (50m), learn sidestroke (25m), perform dolphin kick (vertical), learn feet- and head-first surface dives with underwater swim, and swim 500 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $180.75 16193616 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 4:30 pm-5:30 pm, Jul 4-Jul 27, $144.75 16193746 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Tue,Thu, 5:30 pm-6:30 pm, Jul 5-Jul 28, $144.75 16193806 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $180.75 16193636 yrs-12 yrs, 10 classes, cancelled
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Aug 2-Aug 12, $162.75 16193686 yrs-12 yrs, 9 classes, cancelled
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Aug 15-Aug 26, $180.75 16193716 yrs-12 yrs, 10 classes, cancelled
Swimmers learn front and back glide with flutter kick, develop front swim, complete deep-water activities (assisted) and swim 10 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 11 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $152.50 16191816 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 5:15 pm-5:45 pm, Jul 11-Jul 27, $91.50 16191856 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5:15 pm-5:45 pm, Jul 12-Jul 28, $91.50 16191886 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 11 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $152.50 16191826 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers increase their distance on front and back glide with flutter kick, perform flutter kick unassisted, wear a PFD in deep water, float in deep water, and swim 15 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9:30 am-10 am, Jul 4-Jul 15, $152.50 16191926 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 6 pm-6:30 pm, Jul 11-Jul 27, $91.50 16191966 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 4:30 pm-5 pm, Jul 12-Jul 28, $91.50 16191986 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9:30 am-10 am, Jul 18-Jul 29, $152.50 16191936 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers learn back swim with shoulder roll and front crawl (10m), work on flutter kick on back, perform kneeling dive, introduction to sculling and swim 25 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:30 am, Jul 4-Jul 15, $152.50 16192016 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Tue,Thu, 4:30 pm-5 pm, Jul 5-Jul 28, $122.00 16192076 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Mon,Wed, 6 pm-6:30 pm, Jul 11-Jul 27, $91.50 16192056 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:30 am, Jul 18-Jul 29, $152.50 16192026 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers develop front crawl (15m), learn back crawl (15m) and whip kick on back, learn stride dive and treading water, perform head-first sculling on back, and swim 50 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:45 am, Jul 4-Jul 15, $166.00 16192226 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 4:30 pm-5:15 pm, Jul 11-Jul 27, $99.75 16192266 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5:45 pm-6:30 pm, Jul 12-Jul 28, $99.75 16192286 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:45 am, Jul 18-Jul 29, $166.00 16192236 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers increase their distance on front and back crawl (25m), learn elementary back stroke (15m), learn dolphin kick, tread water in deep water, perform front dive, and swim 75 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:45 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $166.00 16192496 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 5:45 pm-6:30 pm, Jul 11-Jul 27, $99.75 16192536 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 5:45 pm-6:30 pm, Jul 12-Jul 28, $99.75 16192566 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10 am-10:45 am, Jul 18-Jul 29, $166.00 16192506 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
Swimmers increase their distance on front and back crawl (50m) and elementary back stroke (25m), learn front scull, perform whip kick on front and dolphin kick, learn stride entry and swim 150 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:45 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $166.00 16192806 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 5:45 pm-6:30 pm, Jul 11-Jul 27, $99.75 16192856 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Tue,Thu, 4:30 pm-5:15 pm, Jul 12-Jul 28, $99.75 16192886 yrs-12 yrs, 6 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:45 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $166.00 16192816 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Tue,Thu, 4:30 pm-5:15 pm, Aug 2-Aug 25, $132.75 16192896 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
Swimmers increase their distance on front and back crawl (75m) and elementary back stroke (25m), learn breast stroke (15m), learn eggbeater/tread water, perform feet-first surface dive and standing shallow dive, and swim 300 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9 am-10 am, Jul 4-Jul 15, $180.75 16193016 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 4:30 pm-5:30 pm, Jul 4-Jul 27, $144.75 16193136 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Tue,Thu, 5:30 pm-6:30 pm, Jul 5-Jul 28, $144.75 16193216 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:45 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $166.00 16193036 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 9 am-10 am, Aug 2-Aug 12, $162.75 16193096 yrs-12 yrs, 9 classes, cancelled
Swimmers increase their distance on front and back crawl (100m), elementary back stroke (50m) and breast stroke (25m), learn sidestroke kick, perform head-first surface dive, and swim 400 metres continuously.
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Jul 4-Jul 15, $180.75 16193366 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Wed, 4:30 pm-5:30 pm, Jul 4-Jul 27, $144.75 16193466 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Tue,Thu, 5:30 pm-6:30 pm, Jul 5-Jul 28, $144.75 16193526 yrs-12 yrs, 8 classes, cancelled
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:45 am-11:30 am, Jul 18-Jul 29, $166.00 16193386 yrs-12 yrs, 10 classes, Register
-
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri, 10:30 am-11:30 am, Aug 2-Aug 12, $162.75 16193406 yrs-12 yrs, 9 classes, cancelled